老資料--回顧一下
六城會男籃比賽已經結束了奇怪的是球員名單至今還是沒有貼出來為了不希望冷場特別把1999年舉行的四城會男籃名單張貼如下順便看看八年之後這些球員還有哪些
球員還在球場奮鬥
长春市
姓 名 出生年月 身 高 体重
张 彬 198206 206CM 90KG
黄 停 19810507 206CM 90KG
莫 科 198309 208CM 90KG
尹 玥 197910 196CM 85KG
杜 江 198210 199CM 87KG
李吉丰 19810702 197CM 86KG
王 搏 198210 202CM 90KG
李 杨 198105 196CM 87KG
姜 迪 198007 194CM 80KG
刘英辉 19810908 186CM 76KG
李 铮 198206 194CM 86KG
韩 磊 19850126 186CM 76KG
郑州市
姓 名 出生年月 身 高 体重
胡 斌 198203 184CM 80KG
温 武 198404 194CM 80KG
李维纲 198110 190CM 82KG
史 伟 198202 182CM 75KG
张雷鹏 198207 195CM 88KG
张晓峰 198107 192CM 85KG
邹大欧 197905 192CM 80KG
李 萌 198211 202CM 90KG
薛玉祥 1982 211CM 95KG
杨 征 198105 198CM 90KG
张永威 198301 205CM 96KG
崔 磊 198201 200CM 98KG
广州市
姓 名 出生年月 身 高 体重
林 力 198002 181CM 67KG
李 柏 198102 192CM 90KG
陈 端 198105 189CM 75KG
王仕鹏 198304 198CM 84KG
王洪波 198105 183CM 68KG
王顶臣 198301 197CM 87KG
张博雨 198208 198CM 100KG
刘 洋 197910 197CM 90KG
李丹瑜 198101 184CM 83KG
马 斌 197903 200CM 87KG
杜 锋 198107 202CM 86KG
黎 琦 198109 195CM 79KG
贵阳市
姓 名 出生年月 身 高 体重
邱代全 19840512 185CM 69KG
王 丹 19840307 195CM 75KG
舒 澜 19820418 194CM 86KG
聂栋梁 19810508 174CM 70KG
冯 迪 19810214 190CM 78KG
孙泽周 19791005 192CM 85KG
施云荣 19800420 188CM 70KG
黄 钦 19830608 183CM 70KG
朱清磊 19830525 189CM 75KG
周 磊 19820627 180CM 70KG
王 彬 19820407 198CM 90KG
沈子健 19831109 185CM 65KG
西安市
姓 名 出生年月 身 高 体重
陈 立 19791020 200CM 85KG
李国华 1981 200CM 90KG
王永涛 1981 202CM 85KG
王洪宇 19821104 197CM 85KG
张 涛 19811203 196CM 80KG
孙 伟 19801004 190CM 80KG
李 飞 19810903 192CM 75KG
刘 锋 19791104 193CM 80KG
周 威 19810410 193CM 78KG
高 铮 19820628 190CM 73KG
李宝琦 19820401 186CM 74KG
贺大志 19820114 190CM 75KG
兰州市
姓 名 出生年月 身 高 体重
杜向辉 19830515 190CM 80KG
楚建峰 19830213 185CM 70KG
马维平 19830704 190CM 76KG
李志军 19831008 191CM 70KG
吴 勇 19830723 193CM 82KG
周怀涛 19790709 194CM 80KG
丁琦峰 198302 194CM 80KG
张文涛 19830820 193CM 75KG
王 玺 19810321 192CM 80KG
郭宝宏 19830809 183CM 78KG
张东升 19831008 172CM 68KG
乌鲁木齐市
姓 名 出生年月 身 高 体重
王 佳 198108 188CM 85KG
任 翔 198205 191CM 83KG
朱 林 198206 191CM 80KG
张长江 198010 194CM 86KG
张 雷 198309 194CM 81KG
马德俊 197910 194CM 86KG
肖 勇 197901 195CM 88KG
李 楠 198311 196CM 85KG
王 刚 198007 198CM 93KG
木拉提 198310 196CM 83KG
段江涛 198002 199CM 85KG
买吾蕴 198411 204CM 106KG
连云港市
姓 名 出生年月 身 高 体重
史新磊 198308 198CM 95KG
伍满志 197910 196CM 95KG
高 明 198311 198CM 95KG
傅德鑫 198010 200CM 85KG
袁 丰 198005 196CM 90KG
盛建岗 198305 200CM 82KG
陈 丰 198304 186CM 80KG
唐正东 198409 213CM 110KG
钱 澄 198005 196CM 88KG
汤 仑 197910 196CM 90KG
胡雪峰 198008 183CM 85KG
朱金荣 198202 191CM 85KG
上海市徐汇区
姓 名 出生年月 身 高 体重
徐 扬 19810409 191CM 79KG
李 俊 19820919 192CM 78KG
王思章 19830705 193CM 81KG
贾孝忠 19800319 204CM
刘 炜 19800122 187CM 86KG
海 瑞 19800216 195CM 86KG
葛敏辉 19840623 198CM 86KG
徐 超 19810224 191CM 78KG
沈晓临 19821209 199CM 86KG
刘长松 19851118 199CM 88KG
金 鑫 19820117 196CM 88KG
姚 明 19800911 223CM 110KG
北京市海淀区
姓 名 出生年月 身 高 体重
甄胜家 197907 207CM 90KG
乔 强 198102 204CM 98KG
焦 健 198002 202CM 88KG
宋谷鸣 198307 201CM 85KG
李 冰 198206 184CM 80KG
陈 洋 198104 191CM 85KG
张云松 198104 184CM 80KG
南 鵾 198303 190CM 80KG
卻 冰 198103 194CM 80KG
段建伟 198306 180CM 70KG
徐 楠 198104 203CM 90KG
宋元善 198003 200CM 90KG 为什么很多年轻选手在身高增长的同时,技术却在下降。 2米以上的大个子还真不少哦 #14 #14 #14 #14 #14 #14 #14 #14
页:
[1]
